少年写真新聞社

ダウンロードコンテンツ

【4類】
描かれているもの 分類
記号
第3次区分表 項目
※必要な場合上位の主題も併記
細目表 分類、項目 / 別分類(→)
1 数学 410 数学
2 九九 411 代数学
3 図形 414 幾何学
4 コンパス 414 幾何学
5 そろばん 418 計算法 418.9 そろばん・珠算
6 滑車 423 力学 /→531 機械力学・材料・設計
7 やじろべえ 423 力学
8 425 光学 425.3 幾何光学:光の直進,影,反射,屈折
9 電気 427 電磁気学
10 ペットボトルロケット 428 物性物理学 /→507.9 科学玩具.模型工作
11 磁石 428 物性物理学 428.9 磁性体.強磁性体.磁石
12 構造式 431 物理化学.理論化学 431.1 化学構造.分子構造
13 科学実験 432 実験化学[化学実験法]
14 ロケット 440 天文学.宇宙科学 /→538.93 推進装置.多段ロケット
15 人工衛星 440 天文学.宇宙科学 /→538.94 科学衛星.通信衛星.人工惑星
16 天文学者 440 天文学.宇宙科学
17 宇宙 440 天文学.宇宙科学
18 天文台 442 実地天文学.天体観測法 442.1 天文台.天体観測所
19 こいぬ座 443 恒星.恒星天文学 443.8 星図.星表.星座
20 オリオン座 443 恒星.恒星天文学 443.8 星図.星表.星座
21 おおいぬ座 443 恒星.恒星天文学 443.8 星図.星表.星座
22 冬の大三角形 443 恒星.恒星天文学 443.8 星図.星表.星座
23 太陽 444 太陽.太陽物理学
24 446
25 流れ星 447 彗星.流星
26 気象衛星 451 気象学 451.25 高層気象:ラジオゾンデ,気象衛星
27 あられ 451 気象学 451.28 天気予報.天気図.気象警報 451.65 雹,あられ,みぞれ
28 みぞれ 451 気象学 451.28 天気予報.天気図.気象警報 451.65 雹,あられ,みぞれ
29 にわか雪 451 気象学 451.28 天気予報.天気図.気象警報 451.66 雪.降雪誌:吹雪,積雪,雪崩
30 451 気象学 451.28 天気予報.天気図.気象警報 451.66 雪.降雪誌:吹雪,積雪,雪崩
31 天気予報 451 気象学 451.28 天気予報.天気図.気象警報 
32 温度計 451 気象学 451.35 気温.温度.湿度 
33 百葉箱 451 気象学 451.35 気温.温度.湿度 
34 451 気象学 451.75 気象光学
35 451 気象学 451.77 空中電気学
36 気象台 451 気象学 451.2 気象観測.気象測器.気象台.測候所
37 火山 453 地震学 453.8 火山学
38 化石 457 古生物学.化石 457.8 古動物学.動物化石
39 プテラノドン 457 古生物学.化石 457.87 魚類.両生類.爬虫類
40 アンモナイト 457 古生物学.化石 457.87 魚類.両生類.爬虫類
41 恐竜 457 古生物学.化石 457.87 魚類.両生類.爬虫類
42 古代魚 457 古生物学.化石 457.87 魚類.両生類.爬虫類 /→487.6 硬骨魚類
43 始祖鳥 457 古生物学.化石 457.88 鳥類
44 宝石 459 鉱物学 459.7 宝石
45 虫眼鏡 460 生物学.一般生物学 /→535.89 めがね
46 顕微鏡 460 生物学.一般生物学 460.75 実験法.顕微鏡技術.生体染色.電子顕微鏡 /→535 精密機器.光学機器
47 猿人 469 人類学
48 原人 469 人類学
49 旧人 469 人類学
50 新人 469 人類学
51 現代人 469 人類学
52 きのこ 474 藻類.菌類 474.85 真正担子菌類[きのこ類]
53 どんぐり 479 被子植物 479.56 ブナ目
54 アサガオ 479 被子植物 479.951 ヒルガオ科 /→627.4 花卉園芸[草花]−一二年草
55 ヒマワリ 479 被子植物 479.995 キク科 /→627.4 花卉園芸[草花]−一二年草
56 リンゴ 479 被子植物 478.75 バラ目 /→625.21 果樹園芸−りんご
57 ゾウリムシ 483 無脊椎動物 483.16 繊毛虫類
58 クラゲ 483 無脊椎動物
59 ウミウシ 484 軟体動物.貝類学 484.6 腹足類[巻貝の類]
60 カタツムリ 484 軟体動物.貝類学 484.6 腹足類[巻貝の類]
61 イカ 484 軟体動物.貝類学 484.7 頭足類
62 タコ 484 軟体動物.貝類学 484.7 頭足類
63 ヒトデ 484 軟体動物.貝類学 484.93 棘皮動物−ヒトデ類
64 カニ 485 節足動物 485.3 甲殻類
65 エビ 485 節足動物 485.3 甲殻類
66 ヤドカリ 485 節足動物 485.3 甲殻類
67 トンボ 486 昆虫類 486.39 トンボ目
68 カマキリ 486 昆虫類 486.4 直翅目[バッタ目]
69 セミ 486 昆虫類 486.5 カメムシ目[半翅目]
70 テントウムシ 486 昆虫類 486.6 甲虫類[鞘翅目]
71 カブトムシ 486 昆虫類 486.6 甲虫類[鞘翅目]
72 イモムシ 486 昆虫類 486.8 チョウ目[鱗翅目,蝶蛾目]
73 ミノムシ 486 昆虫類 486.8 チョウ目[鱗翅目,蝶蛾目]
74 チョウ 486 昆虫類 486.8 チョウ目[鱗翅目,蝶蛾目]
75 タツノオトシゴ 487 脊椎動物 487.5 魚類
76 マグロ 487 脊椎動物 487.5 魚類
77 カツオ 487 脊椎動物 487.5 魚類
78 クマノミ 487 脊椎動物 487.5 魚類
79 サメ 487 脊椎動物 487.54 魚類−横口目[サメ類]
80 カレイ 487 脊椎動物 487.77 魚類−カレイ目
81 フグ 487 脊椎動物 487.768 魚類−フグ類
82 ドビウオ 487 脊椎動物 487.74 魚類−ダツ目[合内顎目]
83 アンコウ 487 脊椎動物 487.79 魚類−アンコウ目
84 オオサンショウウオ 487 脊椎動物 487.84 両生類−有尾目
85 カエル 487 脊椎動物 487.85 両生類−無尾目[カエル類]
86 トカゲ 487 脊椎動物 487.93 爬虫類−トカゲ類
87 ヘビ 487 脊椎動物 487.94 爬虫類−ヘビ目
88 カメ 487 脊椎動物 487.95 爬虫類− カメ目
89 ワニ 487 脊椎動物 487.96 爬虫類−ワニ目
90 ウミヘビ 487 脊椎動物 487.66 魚類−ウナギ目 /→ 487.95 爬虫類−ヘビ目
91 ニワトリ 488 鳥類 488.4 ニワトリ目
92 カモメ 488 鳥類 488.64 カモメ目
93 キツツキ 488 鳥類 488.86 キツツキ目
94 488 鳥類
95 コウモリ 489 哺乳類 489.42 コウモリ目
96 ナマケモノ 489 哺乳類 489.45 異関節目
97 ムササビ 489 哺乳類 489.47 齧歯目
98 リス 489 哺乳類 489.475 齧歯目−リス科
99 ネズミ 489 哺乳類 489.473 齧歯目−ネズミ科
100 ウサギ 489 哺乳類 489.48 ウサギ目
101 ライオン 489 哺乳類 489.53 食肉目ーネコ科
102 ヒョウ 489 哺乳類 489.53 食肉目ーネコ科
103 ネコ 489 哺乳類 489.54 食肉目ーネコ科
104 イヌ 489 哺乳類 489.56 食肉目ーイヌ科
105 クマ 489 哺乳類 489.57 食肉目ークマ科
106 イルカ 489 哺乳類 489.6 クジラ目
107 クジラ 489 哺乳類 489.6 クジラ目
108 ゾウ 489 哺乳類 489.7 ゾウ目

109 カバ 489 哺乳類 489.84 偶蹄目−カバ科

110 ヒツジ 489 哺乳類 489.85 偶蹄目−ウシ科

111 キリン 489 哺乳類 489.87 偶蹄目−キリン科

112 サル 489 哺乳類 489.95 霊長目−サル科

113 虫歯予防 497 歯科学 497.9 口腔衛生.歯の衛生

114 栄養士 498 衛生学.公衆衛生.予防医学 498.14 医療関係職員の資格・任務

115 病院 498 衛生学.公衆衛生.予防医学 498.16 医療施設

116 ドクターヘリ 498 衛生学.公衆衛生.予防医学 498.16 医療施設

  
  • 著作物の利用について
  • 選書センター大賞2023総合1位
  • エリザとさくらのものがたりガイドブック
  • 月経授業
  • としょかん町のバス
  • 気づきを育む 写真で学ぶ 英単語