科学のふしぎを探る おもしろさを色鮮やかに伝える
理科教育ニュース
月3回(8・18・28日)発行 定価20,724円(税込) ※お支払い時期に応じて割引価格もご用意しています。
New ! 2025年度の特集内容
特 長 | ||
---|---|---|
◎「ドキドキの実験」、「ワクワクする観察」を、迫力のある写真で伝え、子どもたちの科学に対する好奇心を引き出します。◎毎号専門家の監修を受け、「実験」を含むテーマでは専門家の指導のもと、編集部で予備実験をして、安全を確認しています。◎専門家による解説、各地の実践報告などの連載、子どもたちに実験・観察の方法を説明するプリント教材「ためしてみよう」など、充実した内容のB5判モノクロ解説付録つき。◎1年に1回、常掲用のB全判特大紙面つき。◎弊社の情報配信サービスサイト「SeDoc(セドック)」の「ミニ動画でチェック 理科の実験・観察」で、写真では伝わりにくい実験・観察の動画を毎月1回配信。動画ファイルのダウンロードもできます。◎理科教育ニュースの縮刷版の『理科総合大百科』とのセット購読がお勧めです。※『理科教育ニュース』編集部のX(旧Twitter)のアカウント(@shonen_rika)ができました。『理科教育ニュース』や書籍、自然科学にまつわる話題をお伝えします。 |
||
B全判常掲用特大紙面(年1回) |
SeDoc「ミニ動画でチェック 理科の実験・観察」 |
『理科総合大百科』 |
2024年度の『理科教育ニュース』は、ここに注目!
常掲用特大紙面のテーマは、「鉱物のさまざまな色や形(仮)」
月 号 | 特 集 内 容 | 分 野 | SeDoc動画ほか |
---|---|---|---|
4月8日 | ハルジオンに集まる虫の戦略 | 生物 | |
4月18日 | 磁石で浮かぶおもちゃ | 物理 | ◯ |
4月28日 | ペットボトルをてこで持ち上げる | 物理 | ◯ |
5月8日 | 夕焼けを実験で再現する | 生物 | |
5月18日 | 【B全判】鉱物のさまざまな色や形 | 地学 | |
5月28日 | 感熱紙に隠し文字を書く | 化学 | ◯ |
6月8日 | どっちがテントウムシ? | 生物 | |
6月18日 | 空気中を伝わる雷の仕組み | 地学 | |
6月28日 | 植物の中のガラス プラントオパール | 生物 | |
7月8日 | まっすぐなお札にコインを載せる | 物理 | ◯ |
7月18日 | 虹を作る水滴のモデル | 地学 | |
8月8日 | 水圧で動くロボットを作ろう | 物理 | ◯ |
8月28日 | アメで作る透明なドーム | 化学 | |
9月8日 | 音が作る形を見てみよう | 物理 | |
9月18日 | レジ袋で作る水中花 | 化学 | ◯ |
9月28日 | 深さによって異なる深海魚の体 | 生物 | |
10月8日 | ワイヤレス充電の仕組みを探る | 物理 | ◯ |
10月18日 | 動物のしっぽの役割 | 生物 | |
10月28日 | ビーズで作る放散虫 | 地学 | |
11月8日 | 室内で月の満ち欠けを再現 | 地学 | |
11月18日 | れき、砂、泥を固めて堆積岩を作る | 地学 | |
11月28日 | フェルトボールで作る分子模型 | 化学 | |
12月8日 | 日常で見つける数学の図形 | 物理 | ◯ |
12月18日 | 試験管に浮かぶ油の球 | 化学 | |
1月8日 | 硫酸マグネシウムの細長い結晶 | 化学 | |
1月18日 | 足がないヘビの動き方 | 生物 | |
1月28日 | 静電気で回るモーター | 物理 | ◯ |
2月8日 | 氷の中に色をつけよう | 化学 | |
2月18日 | 簡単にできるダニエル電池 | 化学 | ◯ |
2月28日 | ドライアイスで再現するすじ状の雲 | 地学 | ◯ |
3月8日 | 生物の模様のふしぎ | 生物 | |
3月18日 | ビー玉で作る逆さコマ | 物理 | ◯ |
2025年度の『理科教育ニュース』は、ここに注目!
常掲用特大紙面のテーマは、「外来生物(仮)」
月 号 | 特 集 内 容 | 分 野 | 動画 |
---|---|---|---|
4月8日 | 受粉を助けず蜜を「盗む」ハチ | 生物 | |
4月18日 | おもりを載せても壊れない紙の橋 | 物理 | ◯ |
4月28日 | 透明な板に描いた絵が光る | 物理 | |
5月8日 | メダカの卵の観察 | 生物 | |
5月18日 | 【B全】身近にいる 注意が必要な外来種 | 生物 | |
5月28日 | 振ると色が変わる信号反応 | 化学 | ◯ |
6月8日 | 大雨の予兆 積乱雲に注意! | 地学 | |
6月18日 | 土と砂への水の染み込み方の違い | 地学 | |
6月28日 | 地すべりを実験で再現する | 地学 | ◯ |
7月8日 | 周囲が水滴に覆われるワレモコウの葉 | 生物 | |
7月18日 | 紫色のお菓子にレモンで絵を描く | 化学 | ◯ |
8月8日 | 折り紙で作るアノマロカリス | 地学 | |
8月28日 | クエン酸の結晶を作る | 化学 | |
9月8日 | 地球が月を隠す皆既月食 | 地学 | |
9月18日 | 平行線が斜めに見える錯視 | 生物 | ◯ |
9月28日 | 坂を登っていくこま | 物理 | ◯ |
10月8日 | 春菊で布を黄色く染める | 化学 | |
10月18日 | ストローと風船で作る筋肉模型 | 生物 | ◯ |
10月28日 | 円柱の翼を持つ風車で発電 | 物理 | ◯ |
11月8日 | マッチ棒3本でペットボトルを吊るす | 物理 | |
11月18日 | 紙コップでロボットアームを再現 | 物理 | ◯ |
11月28日 | ダイコンが光る?ルミノール反応 | 化学 | |
12月8日 | 鏡に映すと違う絵が見える | 物理 | ◯ |
12月18日 | 一瞬で結晶になる酢酸ナトリウム | 化学 | ◯ |
1月8日 | ウマは中指だけで立っている? | 生物 | |
1月18日 | ペットボトルで作る噴水 | 物理 | |
1月28日 | 色を塗ると白く浮かび上がる絵 | 化学 | ◯ |
2月8日 | チョコレートで溶岩を再現 | 地学 | |
2月18日 | 身近な材料でできる雪の結晶づくり | 地学 | |
2月28日 | 水につけると咲く紙の花 | 化学 | ◯ |
3月8日 | ストローで作るガーネットの結晶模型 | 地学 | |
3月18日 | 胞子を飛ばすツクシ | 生物 |
ダウンロードしてお使いください | |
---|---|
「おうちで理科実験」動画イメージ |
「おうちで理科実験」PDFファイル |
「教員のための昆虫入門」PDFファイル |