過去のニュース内容一覧
最新年度「写真ニュース簡易見積書」はこちらから発行できますのでご利用ください
理科教育ニュース
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル | 指導用解説付録 |
---|---|---|---|---|---|
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
2025 | 3 | 28 | 休刊 | ||
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1261 | 2025 | 3 | 18 | 春に活動を始める生き物たち 寒い冬が過ぎて気温が上がると、生き物が成長が繁殖を始まます 監修:公益社団法人大阪自然環保全協会 田中広樹 | 山笑う春は、自然の移り変わりを感じられるうれしい季節 公益社団法人大阪自然環保全協会 田中広樹 【ためしてみよう】春にかつどうを始める生き物を観察しよう 監修:公益社団法人大阪自然環保全協会 田中広樹 【Playback!理科教育ニュース】ハチが花粉を運ぶ シロツメクサの花 【記事】ラジオ放送開始から100年 【告知】SeDoc「理科室」の「実験ミニ動画」と「プリント教材 ためしてみよう」の更新は2025年3月31日をもって終了します |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1260 | 2025 | 3 | 8 | 回ると起き上がるビー玉こま 起き上がったこまは重心が高い位置に移動し、安定して回ります 監修:青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 | 回ると起き上がるビー玉こま 青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【連載】光線モデルを用いた指導 後編 指導の難しさと課題 四天王寺大学 教育学部 仲野純章 【ためしてみよう】回ると起き上がるビー玉こまを作ろう 監修:青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 監修:青森県柳板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【連載】シリーズ・科学の面白さを伝える人たち 第30回 環境パフォーマンスを通して子どもたちにecoの大切さを伝えていきたい! 環境パフォーマー らんま先生(石渡学) 【Playback!理科教育ニュース】回りながら立ち上がるゆで卵 【少年写真新聞社の新刊】『ちしきのもり知れば楽しいクモの世界』『ためしてわかる 実験・観察 理科総合大百科 2025 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1259 | 2025 | 2 | 28 | 静電気で回るモーターアルミニウムはくと塩化ビニール板に生じる静電気でカップが回ります 監修:かがく教育研究所 上橋智恵 | 静電誘導を利用した静電気モーター かがく教育研究所 上橋智恵 【ためしてみよう】ヨ静電気で回るモーターを作ろう 監修:かがく教育研究所 上橋智恵 【Playback!理科教育ニュース】静電気で踊り出す人形 【記事】静電気を利用しているタッチパネル 【記事】工場における静電気防止対策 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1258 | 2025 | 2 | 18 | 可視光線と紫外線で 色の見え方が異なる 蛍光物質に紫外線を当てると、赤や緑、青などの目に見える光を放出します 監修:横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創成部門 准教授 伊藤 傑 | 紫外線を当てると色の見え方が変わる 横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創成部門 准教授 伊藤 傑 【ためしてみよう】紫外線で光る液体を作ろう 監修:横浜国立大学大学院 工学研究院 機能の創成部門 准教授 伊藤 傑 【記事】液体を混ぜてさまざまな色を作る 【記事】身の回りにある蛍光物質の活用 【Playback!理科教育ニュース】暗闇で光るシークレットカードを作ろう |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1257-1 | 2025 | 2 | 8 | 火星で見られる「青い夕焼け」 火星で大気中に舞うちりで太陽光が散乱し、青い光が地表に届きます 監修:東京科学大学 地球清明研究所 関根康人 | 火星と地球の夕焼け 東京科学大学 地球清明研究所 関根康人 【連載】光線モデルを用いた指導 前編 光と凸レンズの基本 四天王寺大学 教育学部 仲野純章 【ためしてみよう】火星の「青い夕焼け」を再現しよう 監修:東京科学大学 地球清明研究所 関根康人 【連載】海洋リテラシーを深めるSTEAM教材 最終回 海洋STEAM教材を使用した授業実践の紹介 青森県八戸市立吹上小学校 教諭 横内裕史 【少年写真新聞社の新刊】『ちしきのもり知れば楽しいクモの世界』『ためしてわかる 実験・観察 理科総合大百科 2025 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1256 | 2025 | 1 | 28 | 注いだヨウ素の色が消える ヨウ素はビタミンCに触れると反応して、褐色から無色に変わります 監修:鳴門教育大学大学院 理科教育コース 教授 早藤幸隆 | 色の変化で楽しむヨウ素の反応 鳴門教育大学大学院 理科教育コース 教授 早藤幸隆 【ためしてみよう】ヨウ素とビタミンCを使った科学遊び 監修:鳴門教育大学大学院 理科教育コース 教授 早藤幸隆 【記事】加熱して溶液の色を消す実験 【Playback!理科教育ニュース】でんぷんとビタミンCで絵を描いてみよう |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1255 | 2025 | 1 | 18 | 龍がヘビに変身する絵 龍の絵を水に沈めて斜め上から見ると、龍が消えてヘビが現れます 監修:青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 | 龍がヘビに変身する絵 青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【ためしてみよう】龍がヘビに変身する絵 監修:青森県板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【Playback!理科教育ニュース】緑色に変わる黒い卵 【記事】小惑星をアプリで発見する |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1254 | 2025 | 1 | 8 | 簡単にできるダニエル電池 二種類の水溶液と二種類の金属、セロハンで安定した電池を作ります 監修:お茶の水女子大学 サイエンス&エデュケーション研究所 貞光千春 | マイクロスケールでダニエル電池 お茶の水女子大学 サイエンス&エデュケーション研究所 貞光千春 【連載】「地球冷却微生物を探せ」プロジェクトの概要 市民科学で「地球冷却微生物」を探す 後編 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構ゲノム解析部門 青木裕一 【ためしてみよう】ダニエル電池でLEDを光らせてみよう 監修:お茶の水女子大学 サイエンス&エデュケーション研究所 貞光千春 【連載】海洋リテラシーを深めるSTEAM教材 第2回 海洋STEAM事業とは 国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC) 海洋STEAM推進課 課長 市原盛雄 【告知】2025年は国際量子科学技術年 【少年写真新聞社の新刊】『ちしきのもり知れば楽しいクモの世界』『ためしてわかる 実験・観察 理科総合大百科 2025 』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
2024 | 12 | 28 | 休刊 | ||
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1253 | 2024 | 12 | 18 | 卵の殻の内側で成長する結晶 ミョウバンの結晶で覆われた殻は、岩石の空洞「ジオード」に似ています 監修:都留文科大学 客員教授 山田暢司 | ミョウバンの結晶をつくる 都留文科大学 客員教授 山田暢司 【ためしてみよう】結晶で覆われた卵の殻を作ろう 監修:都留文科大学 客員教授 山田暢司 【Playback!理科教育ニュース】結晶に関する実験 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1252-1 | 2024 | 12 | 8 | 砂糖水を注ぐと現れる星 砂糖水をアガーで固めた球に砂糖水を注ぐと現れる光が屈折せず、直進します 監修:芸術教育士 太田さちか | 砂糖水を注ぐと現れる星 芸術教育士 太田さちか 【連載】「地球冷却微生物を探せ」プロジェクトの概要 地球温暖化と土壌微生物「地球冷却微生物」を探す 前編 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構ゲノム解析部門 青木裕一 【ためしてみよう】砂糖水を注ぐと現れる星 監修:芸術教育士 太田さちか 【新連載】海洋リテラシーを深めるSTEAM教材 第1回 海洋STEAM事業とは 国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC) 海洋STEAM推進課 課長 市原盛雄 【告知】放散虫カレンダー2025 【告知】フィールドとつながる×絵本原画展 草木の実 【告知】太田さちかさんの「サイエンススイーツ」 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1252-2 | 2024 | 12 | 8 | 理科関連書籍のご案内 | |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1251 | 2024 | 11 | 28 | 透明な液体の中で止まる油 密度の差を利用すると、エタノールと水の境界に油を浮かせることができます 監修:元 東邦大学 大学院 理学科 非常勤講師/日本化学会フェロー 吉祥瑞枝 | 透明な液体の中で止まる油-黄金のボール- 元 東邦大学 大学院 理学科 非常勤講師/日本化学会フェロー 吉祥瑞枝 【ためしてみよう】密度を使った実験をしよう 監修:元 東邦大学 大学院 理学科 非常勤講師/日本化学会フェロー 吉祥瑞枝 【Playback!理科教育ニュース】密度の違いを利用した実験 【記事】11月29日はジョン・フレミングの誕生日 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1250 | 2024 | 11 | 18 | ビーズで作る放散虫の骨格 ガラスと同じ成分でできている放散虫の骨格をビーズで再現しました 監修:大金 薫 | 放散虫の化石からわかること 大金 薫 【ためしてみよう】ビーズを編んで放散虫の骨格を再現しよう 監修:大金 薫 【記事】小惑星探査機「はやぶさ2」の次の目的地は 【Playback!理科教育ニュース】ビーズで作る自然科学の模型 【記事】10月23日は「化学の日」 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1249 | 2024 | 11 | 8 | ボールで月の見え方を再現 地球から見える月の形は、公転する月の位置によって変わります 監修:国立天文台 天文情報センター 准教授 縣 秀彦 | 「月の満ち欠け」の学習へのヒント 国立天文台 天文情報センター 准教授 縣 秀彦 【連載】ドライアイスを使わない霧箱の制作と活用 第3回 霧箱で放射線を 東京学芸大学附属竹早小学校 窪田美紀 【ためしてみよう】月の見え方を確かめよう 監修:国立天文台 天文情報センター 准教授 縣 秀彦 【連載】理科の有用性を実感できるカード教材 最終回 「キャサリンネット」を活用した授業実践 愛知県名古屋市立冨士中学校 教諭 中原一樹 【記事】常に同じ面を地球に向ける月 【BOOK】 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1248 | 2024 | 10 | 28 | 銅箔をさまざまな色に変える 加熱した銅箔の表面にできる酸化銅の膜の厚さによって色が違います 監修:宮城教育大学大学院 教育学研究科 渡辺 尚/実験考案 宮城県仙台第三高等学校 菅原佑介 | 銅箔をさまざまな色に変える 宮城教育大学大学院 教育学研究科 渡辺 尚 【ためしてみよう】銅箔を加熱してさまざまな色にしてみよう 監修:宮城教育大学大学院 教育学研究科 渡辺 尚/実験考案 宮城県仙台第三高等学校 菅原佑介 【記事】光を遠くに届ける灯台のレンズ 【Playback!理科教育ニュース】金色の階段 ビスマスの結晶 【記事】核分裂を発見した女性科学者 リーゼ・マイトナー |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1247 | 2024 | 10 | 18 | 温度差発電でモーターを回す 保冷剤の上にのせたペルチェ素子に手をのせると発電することを確かめよう 監修:広島大学大学院 先進理工学系科学研究科 教授 野原 実 | ペルチェ素子で発電しよう 広島大学大学院 先進理工学系科学研究科 教授 野原 実 【ためしてみよう】ペルチェ素子で実験しよう 監修:広島大学大学院 先進理工学系科学研究科 教授 野原 実 【記事】「ゼーペック効果」と「ペルチェ効果」を発見した2人の人物 【Playback!理科教育ニュース】熱を電気に変換する ペルチェ素子で発電 【記事】10月23日は「化学の日」 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1246 | 2024 | 10 | 8 | いろいろなバランスおもちゃ 支点やおもりの位置を変えたやじろべえを参考にして作りましょう 監修:立命館慶祥中学校・高等学校 渡辺儀輝 | 物体の重心とやじろべえ 立命館慶祥中学校・高等学校 渡辺儀輝 【連載】ドライアイスを使わない霧箱の制作と活用 第2回 霧箱の仕組みと作り方 東京学芸大学附属竹早小学校 窪田美紀 【ためしてみよう】バランスおもちゃを作ってみよう 監修:立命館慶祥中学校・高等学校 渡辺儀輝 【連載】理科の有用性を実感できるカード教材 第2回 カード教材「キャサリンネット」の概要 愛知県名古屋市立冨士中学校 教諭 中原一樹 【BOOK】 【書籍紹介】『カムイサウルス=世紀のだ発見物語』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1245 | 2024 | 9 | 28 | 調べてみよう 動物のしっぽの役割 動物が生活する環境によって、しっぽの形や役割が異なります 監修:京都大学白眉センター 特定助教 東島沙弥佳 | 動物のしっぽの役割 京都大学白眉センター 特定助教 東島沙弥佳 【ためしてみよう】動物のしっぽを観察しよう 監修:京都大学白眉センター 特定助教 東島沙弥佳 【記事】夏と冬で見た目が変わるニホンリス 【Playback!理科教育ニュース】クイズ 何の動物の前足かな 【告知】「youTube」で実験動画公開しています! |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1244 | 2024 | 9 | 18 | どちらの机が細長く見える? 左右の机の天板は同じ形ですが、錯視により左のほうが細長く見えます 監修:立命館大学 総合心理学部 高橋康介 | 知覚の恒常性とシェパード錯視 立命館大学 総合心理学部 高橋康介 【ためしてみよう】同じ形なのに片方が細長く見える錯視 監修:立命館大学 総合心理学部 高橋康介 【Playback!理科教育ニュース】錯視を扱った実験 【記事】錯視を利用した路面表示 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1243 | 2024 | 9 | 8 | 片栗粉とダイコンで作る水あめ ダイコンに含まれるアミラーゼは、でんぷんを糖へと変化させます 監修:武庫川女子大学 教育学部教育学科 教授 藤本勇二 | 消化から見る伝統料理の科学 武庫川女子大学 教育学部教育学科 教授 藤本勇二 【連載】ドライアイスを使わない霧箱の制作と活用 第1回 放射線の性質と霧箱の原理 東京学芸大学附属竹早小学校 窪田美紀 【ためしてみよう】片栗粉とダイコンで水あめを作ろう 監修:武庫川女子大学 教育学部教育学科 教授 藤本勇二 【連載】理科の有用性を実感できるカード教材 第1回 キャリア教育と「理科の有用性」 愛知県名古屋市立冨士中学校 教諭 中原一樹 【記事】ジャガイモからでんぷんを取り出す 【記事】バイオテクノロジーの父 高峰譲吉 【告知】特別展「昆虫 MANIAC」 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1242 | 2024 | 8 | 28 | 充電器の軸に 導線を巻くと流れる電流 電動歯ブラシの充電器に直接つながっていないのに、豆電球が光ります 監修:西尾市立一色中部小学校 三浦真一 | 無接点充電の教材化 西尾市立一色中部小学校 三浦真一 【ためしてみよう】充電器の軸に導線を巻いて豆電球を光らせる 監修:西尾市立一色中部小学校 三浦真一 【記事】電磁誘導を発見したファラデー 【記事】いろいろな方式の無接点充電 【告知】X(旧Twitter)始めました! https://x.com/shonen_rika 【告知】「おうちで理科実験」 https://www.schoolpress.co.jp/photo-news/rika 【記事】100年以上も残る鱗粉転写標本 【Playback!理科教育ニュース】食塩で描く・熱と砂糖で描く |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
2024 | 8 | 18 | 休刊 | ||
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1241 | 2024 | 8 | 8 | 立てた紙に載る硬貨 硬貨を載せた紙が形作る三角形の内側に重心があると、硬貨は落ちません 監修:青森県柳板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 | 立てた紙に載る硬貨 青森県柳板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【連載】子どもが自ら問題解決に取り組む理科の指導 最終回 理科における問題解決 文部科学省 初等中等教育局 教育過程課 有本 淳 【ためしてみよう】硬貨を落とさずに画用紙を開こう 監修:青森県柳板柳町少年少女発明クラブ 野呂茂樹 【連載】シリーズ・科学の面白さを伝える人たち 第29回 YouTube 動画は理科教育に必要か? サイエンスアーティスト 市岡元気 【記事】令和6年度「東レ理科教育賞」募集 【書籍紹介】『少年写真絵本 (20) クラゲのくらし』『ゆかいな魚たち-フグ、ハリセンボン、カワハギ、アイゴ、ハオコゼ、ゴンズイ』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
2024 | 7 | 28 | 休刊 | ||
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1240 | 2024 | 7 | 18 | アクリル球で虹を再現する 半分を鏡面にしたアクリル球に光を当てると、虹の輪が映ります 監修:岐阜物理サークル 村田憲治 | 透明アクリル球でつくる虹 岐阜物理サークル 村田憲治 監修:日本蝶類学会 伊藤勇人/久保田瑛子 【ためしてみよう】アクリル球で虹をつくる水滴を再現しよう 監修:岐阜物理サークル 村田憲治 【記事】「探す」「集める」自由研究にチャレンジ! 【告知】自由研究のヒントに!「おうちで理科実験」 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1239-1 | 2024 | 7 | 8 | カラフルな粒を作ろう アルギン酸ナトリウム水溶液が固まって膜を形成し、粒状になります 監修:慶應義塾女子高等学校 田村定義 | アルギン酸ナトリウムのゲル化 慶應義塾女子高等学校 田村定義 【連載】子どもが自ら問題解決に取り組む理科の指導 第3回 理科の学習評価において大切なこと 文部科学省 初等中等教育局 教育過程課 有本 淳 【ためしてみよう】化学反応を利用してカラフルな粒を作ろう 監修:慶應義塾女子高等学校 田村定義 【連載】STEM教育につなげる最終回 過程を楽しむ「ものづくり」へ 昭和女子大学 人間社会学部 初等教育学科 白數哲久 【記事】コンブからアルギン酸を抽出 【Playback!理科教育ニュース】ヨーグルトボールを作ろう 【書籍紹介】『科学のタネを育てよう (1) 蛇口に見えるシッポのなぞ』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1239-2 | 2024 | 7 | 8 | 少年写真新聞社 理科関連書籍のご案内 | |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1238 | 2024 | 6 | 28 | チョウのりん粉を標本にする はねを覆うりん粉を紙に写し取って、模様を観察してみましょう 監修:日本蝶類学会 伊藤勇人/久保田瑛子 | 鱗粉の構造と役割 日本蝶類学会 伊藤勇人/久保田瑛子 【ためしてみよう】チョウのりん粉を紙に写し取って標本を作ろう 監修:日本蝶類学会 伊藤勇人/久保田瑛子 【記事】水をはじくチョウの鱗粉 【記事】エタノールで色が変わるモルフォチョウの翅 【記事】100年以上も残る鱗粉転写標本 【Playback!理科教育ニュース】食塩で描く・熱と砂糖で描く |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1237 | 2024 | 6 | 18 | 雷から建物を守る避雷針 避雷針に落ちた雷は、導線を通って地中に逃がされます 監修:東京理科大学教授・北九州市科学館スペースLABO 館長 川村康文 | 雷から建物を守る避雷針 東京理科大学教授・北九州市科学館スペースLABO 館長 川村康文 【ためしてみよう】避雷針の役割を確かめよう 監修:東京理科大学教授・北九州市科学館スペースLABO 館長 川村康文 【記事】雷が発生するメカニズム 【Playback!理科教育ニュース】雷がどこに落ちるかを調べる |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1236 | 2024 | 6 | 8 | テントウムシに擬態する昆虫 毒を持つ昆虫に姿が似ているため、天敵から身を守ることができます 監修:基礎生物学研究所 進化発生研究部門 新美輝幸 | テントウムシに擬態する昆虫 基礎生物学研究所 進化発生研究部門 新美輝幸 【連載】子どもが自ら問題解決に取り組む理科の指導 第2回 理科の授業改善において大切なこと 文部科学省 初等中等教育局 教育過程課 有本 淳 【ためしてみよう】毒のある生物に擬態する生物を観察する 監修:基礎生物学研究所 進化発生研究部門 新美輝幸 【連載】STEM教育につなげる第3回 STEM教材を使用した授業 昭和女子大学 人間社会学部 初等教育学科 白數哲久 【告知】「大哺乳類展3- わけてつなげて大行進」 【書籍紹介】『調べてびっくり! テントウムシ ゲッチョ先生のテントウムシ コレクション』 |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1235 | 2024 | 5 | 28 | 熱で現れる絵を描こう スティックのりを塗った感熱紙は熱で黒くならないことを利用します 監修:お茶の水女子大学付附属中学校 前川哲也 | 感熱紙とロイコ染料 お茶の水女子大学付附属中学校 前川哲也 【ためしてみよう】熱で現れる絵を描こう 監修:お茶の水女子大学付附属中学校 前川哲也 【記事】文字や色が現れたり消えたりする紙文房具 【Playback!理科教育ニュース】食塩で描く・熱と砂糖で描く |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1234 | 2024 | 5 | 18 | 【常掲用特大版】大地がつくる さまざまな鉱物の形 原子が規則正しく並んできた鉱物には、それぞれ特徴があります 監修:東海大学 理学部 科学科 田中陵二 | 鉱物の形の規則性 東海大学 理学部 科学科 田中陵二 【ためしてみよう】岩塩のへき開と水晶の形状を観察 監修:東海大学 理学部 科学科 田中陵二 【記事】鉱物についてもっと知ろう! 【記事】「一家に1枚」シリーズ、ついに第20弾! 【Playback!理科教育ニュース】磁石の力で人形を回転させる 【Playback!理科教育ニュース】くじゃく石を銅にする |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1233 | 2024 | 5 | 8 | 傘袋で夕焼けを再現しよう 石けん水に白色光を当てると青い光は散乱して、赤い光が見られます 監修:秀明大学 学校教師学部 教授 大山光晴 | 傘袋で夕焼けを再現しよう 秀明大学 学校教師学部 教授 大山光晴 【連載】子どもが自ら問題解決に取り組む理科の指導 第1回 理科の学習において大切なこと 文部科学省 初等中等教育局 教育過程課 有本 淳 【ためしてみよう】傘袋で青空と夕焼け空を再現してみよう 監修:秀明大学 学校教師学部 教授 大山光晴 【連載】STEM教育につなげる第2回「小型扇風機」と「風で動くおもちゃ」の紹介 昭和女子大学 人間社会学部 初等教育学科 白數哲久 【記事】月が赤くなる皆既月食 【書籍紹介】『理科総合大百科2024』『虫のしわざ図鑑』 【記事】フジの花の蜜を盗むハチ |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1232 | 2024 | 4 | 28 | ペットボトルを てこで持ち上げる 「てこの原理」を使うと、小さい力で重い物を持ち上げることができます 監修:立命館慶祥中学校・高等学校 渡辺儀輝 | 「てこの原理」とその利用 立命館慶祥中学校・高等学校 渡辺儀輝 【ためしてみよう】てこを作ってペットボトルを持ち上げよう 監修:立命館慶祥中学校・高等学校 渡辺儀輝 【記事】約100年ぶりとなる新属新種の植物を発見! 【記事】博物館の収蔵庫でニホンオオカミ標本発見か 【Playback!理科教育ニュース】リンゴとミカンをつりあわせるには? |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1231 | 2024 | 4 | 18 | 磁石でハチを浮かせよう 同じ極の磁石を向かい合わせると、反発して宙に浮き上がります 監修:NPO法人ガリレオ工房 名誉理事長 滝川洋二 | 磁石でハチを浮かせよう NPO法人ガリレオ工房 名誉理事長 滝川洋二 【ためしてみよう】リング型磁石を軸に沿って浮かせてみよう 監修:NPO法人ガリレオ工房 名誉理事長 滝川洋二 【記事】4月18日は「発明の日」 【Playback!理科教育ニュース】磁石の力で人形を回転させる 【Playback!理科教育ニュース】「YouTube」で実験動画を公開しています! |
号数 | 発行年 | 月 | 日 | 掲示ニュースタイトル/指導用解説付録 | |
1230 | 2024 | 4 | 8 | 虫の集まる花 ハルジオン 小さい花が集まった頭花が上を向き、虫がとまりやすい形をしています 監修:熊本大学 理学部 杉浦直人 | ”いろいろな虫”を呼び寄せ、受粉を行うハルジオン 熊本大学 理学部 杉浦直人 【特集】有馬人形筆のからくりを使った探求の授業 神戸市学校法人 滝川学園 滝川第二中学校 米沢剛至 【ためしてみよう】虫が集まるハルジオンの花を観察しよう 監修:熊本大学 理学部 杉浦直人 【連載】STEM教育につなげる「ものづくり」第1回 生活科・理科における「ものづくり」とSTEM教育 昭和女子大学 人間社会学部 初等教育学科 白數哲久 【告知】特別展「大哺乳類展3-わけてつなげて大行進」 【記事】ハルジオンとヒメジョオン違い 【記事】フジの花の蜜を盗むハチ |
敬称略